Odkazy
Novinky z klubu
14.11.2019 - Přípravná utkání mužů - najdete Kategorie mužstev - muži
15.06.2019 - Výsledky letních turnajů najdete pod jednotlivými odkazy turnajů.
Anketa
Jak hodnotíte podzimní sezónu mužů?
výborná 25.2%
slušná 17.2%
dobrá 21.5%
mohla být lepší 17.2%
špatná 19%
>> Starší ankety
Starší žáci
Tréninky:
Zápasy: Krajský přebor
2.kolo | sobota | 24.8. | Tišnov | 4 : 0 | 0 : 2 | |||||||||||
12.kolo | středa | 28.8. | Kuřim | 2 : 1 | 3 : 3 | |||||||||||
3.kolo | sobota | 31.8. | Kohoutovice | 2 : 6 | 8 : 1 | |||||||||||
13.kolo | středa | 4.09. | Novosedly | 0 : 3 | 6 : 0 | |||||||||||
4.kolo | neděle | 8.9. | Svratka Brno | 0 : 8 | 1 :8 | |||||||||||
5.kolo | sobota | 14.9. | Ivančice | 1 : 8 | 0 : 0 | |||||||||||
Pohár | středa | 18.9. | Ratíškovice/Dubňany | 17.00 | doma | |||||||||||
6.kolo | neděle | 22.9. | Sparta Brno "B" | 1 : 3 | 2 : 7 | |||||||||||
7.kolo | sobota | 28.9. | Mikulov | 1 : 0 | 7 : 0 | |||||||||||
8.kolo | neděle | 6.10. | Břeclav | 0 : 3 | 8 : 0 | |||||||||||
9.kolo | sobota | 12.10. | Blansko | 2 : 3 | 3 : 9 | |||||||||||
10.kolo | sobota | 19.10. | Rosice | 1 : 4 | 0 : 2 | |||||||||||
11.kolo | sobota | 26.10. | Židenice | 1 : 2 | 1 : 6 | |||||||||||
1.kolo | sobota | 2.11. | Ratíškovice | 0 : 2 | 1 : 4 | |||||||||||
Tabulka:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Svratka Brno | 13 | 12 | 0 | 1 | 93:15 | 36 |
2 | TATRAN Kohoutovice | 13 | 10 | 0 | 3 | 49:27 | 30 |
3 | FC Sparta Brno „B“ | 13 | 9 | 0 | 4 | 55:21 | 27 |
4 | AFK Tišnov | 13 | 9 | 0 | 4 | 34:15 | 27 |
5 | FC Ivančice | 13 | 7 | 1 | 5 | 33:24 | 22 |
6 | MSK Břeclav | 13 | 6 | 3 | 4 | 43:24 | 21 |
7 | TJ Sokol Novosedly | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:25 | 21 |
8 | FC Kuřim | 13 | 5 | 4 | 4 | 32:35 | 19 |
9 | FC Slovan Rosice | 13 | 5 | 0 | 8 | 41:40 | 15 |
10 | ČAFC Židenice 2011 | 13 | 5 | 0 | 8 | 35:57 | 15 |
11 | FK Baník Ratíškovice | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:42 | 11 |
12 | FK Blansko | 13 | 3 | 0 | 10 | 25:65 | 9 |
13 | FC Pálava Mikulov | 13 | 2 | 1 | 10 | 17:70 | 7 |
14 | Veselí/Strážnice | 13 | 2 | 0 | 11 | 11:47 | 6 |
Zápasy Okresní soutěž
s t a r š í "B" žáci | začátek | odjezd | |||||||||||||
sobota | 31.8. | Rohatec | 0 : 3 | ||||||||||||
neděle | 8.9. | Vnorovy | venku | 2 : 2 | |||||||||||
neděle | 15.9. | Těmice/Žeravice | doma | 4 : 0 | |||||||||||
sobota | 21.9. | KEN Veselí | venku | 0 : 3 | |||||||||||
neděle | 29.9. | Velká nad Veličkou | doma | 0 : 3 | |||||||||||
sobota | 5.10. | Vlkoš/Vracov | venku | 0 : 7 | |||||||||||
neděle | 13.10. | Lipov/Blatnice | doma | 9 : 1 | |||||||||||
neděle | 20.10. | volno | venku | 9.30 | |||||||||||
neděle | 27.10 | Moravský Písek | doma | 8 : 0 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velká nad Veličkou | 8 | 8 | 0 | 0 | 67:3 | 24 |
2 | Vlkoš/Vracov | 8 | 7 | 0 | 1 | 61:8 | 21 |
3 | Slavoj Rohatec | 8 | 6 | 0 | 2 | 51:15 | 18 |
4 | SK Vnorovy | 8 | 4 | 1 | 3 | 51:19 | 13 |
5 | KEN Veselí | 8 | 4 | 0 | 4 | 47:31 | 12 |
6 | Veselí B/Strážnice | 9 | 3 | 2 | 4 | 23:19 | 11 |
7 | Mor. Písek | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:68 | 5 |
8 | Těmice/Žeravice | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:57 | 2 |
9 | Lipov/Blatnice | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:93 | 1 |
Trenéři:
Jiří Mašina - 605242720 , masinajiri@seznam.cz
Kuchař Rostislav - 603864748 - starší žáci - B
Suttner Vladimír - 606 924 445 - suttnerlada@seznam.cz
Hráči :
Absolon Matěj, Opletal Filip, Suttner David,
Stanislav Ondřej, , Takácz Marek, Orlický Tomáš, Bajko Dominik, Hrabal Dominik,
Hrbáček Ondřej, Švrček Adam, Vyskočil Jan, Horňák Vojtěch, Míšek Adam, Vacula Šimon
01-Trenéři
Absolon Matěj
Galuška David
Opletal Filip
Orlický Tomáš
Stanislav Ondřej
Suttner David
Takacs Marek